📊 00981A 統一台股增長 異動報表

今日資料: 20260410 比較基準: 20260409
個股名稱 上次權重(%) 今日權重(%) 權重增減 上次股數 今日股數 股數增減 狀態
欣興 4.54 4.82 +0.28 8,443,000 9,147,000 +704,000 加碼 📈
南電 4.35 4.51 +0.16 7,557,000 8,189,000 +632,000 加碼 📈
健策 5.82 5.77 -0.05 1,595,000 1,694,000 +99,000 加碼 📈
智邦 5.30 5.52 +0.22 3,646,000 3,646,000 - 佔比升 🔺
台光電 7.92 8.08 +0.16 2,861,000 2,861,000 - 佔比升 🔺
台達電 6.20 6.27 +0.07 4,379,000 4,379,000 - 佔比升 🔺
環球晶 0.51 0.54 +0.03 1,330,000 1,330,000 - 佔比升 🔺
頎邦 0.64 0.67 +0.03 7,692,000 7,692,000 - 佔比升 🔺
亞翔 0.81 0.82 +0.01 1,559,000 1,559,000 - 佔比升 🔺
萬潤 0.30 0.31 +0.01 388,000 388,000 - 佔比升 🔺
辛耘 0.28 0.29 +0.01 526,000 526,000 - 佔比升 🔺
中鋼 0.09 0.08 -0.01 4,929,000 4,929,000 - 佔比降 🔻
勤誠 0.03 0.02 -0.01 34,000 34,000 - 佔比降 🔻
台化 0.35 0.34 -0.01 9,001,000 9,001,000 - 佔比降 🔻
雙鴻 0.14 0.13 -0.01 160,000 160,000 - 佔比降 🔻
高力 0.45 0.44 -0.01 515,000 515,000 - 佔比降 🔻
創意 0.61 0.59 -0.02 267,000 267,000 - 佔比降 🔻
新日興 0.26 0.24 -0.02 1,428,000 1,428,000 - 佔比降 🔻
漢唐 0.60 0.58 -0.02 764,000 764,000 - 佔比降 🔻
金居 0.64 0.62 -0.02 2,750,000 2,750,000 - 佔比降 🔻
精測 1.77 1.74 -0.03 604,000 604,000 - 佔比降 🔻
聯發科 0.69 0.66 -0.03 508,000 508,000 - 佔比降 🔻
順達 1.29 1.26 -0.03 4,086,000 4,086,000 - 佔比降 🔻
世界 0.66 0.62 -0.04 5,845,000 5,845,000 - 佔比降 🔻
景碩 0.88 0.84 -0.04 2,657,000 2,657,000 - 佔比降 🔻
台燿 1.83 1.78 -0.05 2,670,000 2,670,000 - 佔比降 🔻
富世達 1.79 1.74 -0.05 1,130,000 1,130,000 - 佔比降 🔻
旺矽 5.44 5.39 -0.05 1,414,000 1,414,000 - 佔比降 🔻
貿聯-KY 5.59 5.54 -0.05 3,052,848 3,052,848 - 佔比降 🔻
京元電子 1.78 1.72 -0.06 7,512,000 7,512,000 - 佔比降 🔻
國巨* 2.68 2.61 -0.07 11,083,000 11,083,000 - 佔比降 🔻
日月光投控 2.08 2.00 -0.08 6,159,000 6,159,000 - 佔比降 🔻
穎崴 1.84 1.75 -0.09 268,000 268,000 - 佔比降 🔻
南亞 1.45 1.33 -0.12 19,743,000 19,743,000 - 佔比降 🔻
信驊 3.44 3.30 -0.14 318,000 318,000 - 佔比降 🔻
奇鋐 5.82 5.66 -0.16 3,026,000 3,026,000 - 佔比降 🔻
台積電 9.28 9.11 -0.17 5,518,000 5,518,000 - 佔比降 🔻
金像電 6.22 5.94 -0.28 6,607,000 6,607,000 - 佔比降 🔻

📋 歷史持股分佈快照

排序 個股名稱 投資比例 (%) 持有股數